Критерии доступности и качества медицинской помощи
(в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области)
| Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Число врачей | физ.лица | 18 | 17 | 17 | |
| Категорийность врачей | % | 38,8 | 41,1 | 41,1 | |
| Число средних медицинских работников | физ.лица | 71 | 76 | 78 | |
| Категорийность средних медицинских работников | % | 54.9 | 65.7 | 64.1 | |
| Число коек в стационаре | абс.число | 145 | 145 | 145 | |
| Число пролеченных больных | абс.число | 2984 | 2984 | 2963 | |
| Средняя длительность лечения | дней | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |
| Общая летальность по больнице | % | 0 | 0 | 0 | |
| Эффективность использования коечного фонда | % | 99 | 98,4 | 99,5 | |
| Численность случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | случай лечения | — | — | 329 | |
| Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | Кс | — | — | 1,076 | |
| Число выполненных диагностических исследований на 1 выбывшего больного | Рентгенологических | 1.49 | 1,42 | 1,45 | |
| Функциональных | 1,01 | 0,98 | 1,03 | ||
| Лабораторных | 14,42 | 12,88 | 10,44 | ||
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | 98 | 98 | 98 | |
Сведения о независимой оценке размещены на сайте www.bus.gov.ru