Услуги, оказываемые в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге по предварительной записи
- Консультация врача невролога
- Консультация врача физиотерапевта
- Консультация детского невролога
- Консультация врача кардиолога
- Консультация врача рефлексотерапевта
- Консультация врача ЛФК
Отпуск физиотерапевтических процедур производится с 9-00 до 10-00 и с 15-30 до 17-30 в следующих кабинетах:
- Электрокабинеты №1, №2, №3, №4;
- Водо-грязелечебный кабинет;
- Кабинет механотерапии и зал ЛФК;
- Кабинет кислородного коктейля;
- Кабинет медицинского массажа;
- Кабинет парафинолечения.
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ГБУ РО»Центр медицинской реабилитации №1″ в г.Таганроге
(в том числе по добровольному медицинскому страхованию)
амбулаторный прием с 15.11.2019 г.
№п/п | наименование услуги | стоимость мед.услуги (руб.) |
Консультационные приемы специалистами | ||
1 | Консультация врача-невролога(детский) | 580 |
2 | Консультация врача-невролога(детский)повторная | 236 |
3 | Консультация врача-невролога | 440 |
4 | Консультация врача-невролога,повторная | 186 |
5 | Консультация врача физиотерапевта | 184 |
6 | Консультация врача кардиолога | 222 |
7 | Консультация врача рефлексотерпевта | 298 |
8 | Консультация врача ЛФК | 176 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
1 | Радоновые ванны | 225 |
2 | Радоновые ванны(детские) | 241 |
3 | Йодо-бромные ванны | 160 |
4 | Йодо-бромные ванны(детские) | 194 |
5 | Ароматические ванны | 141 |
6 | Ароматические ванны(детские) | 175 |
7 | Гидромассажные ванны | 224 |
8 | Гидромассажные ванны(детские) | 254 |
9 | Подводный душ массаж | 245 |
10 | Подводный душ массаж(детский) | 268 |
11 | Аэрохромная ванна | 221 |
12 | Криотерапия | 202 |
13 | Апликации грязи | 235 |
14 | Апликации грязи(детский) | 254 |
Электропроцедуры | ||
15 | Парафинолечение-воздействие парафином | 175 |
16 | Парафинолечение-воздействие папафином(детский) | 194 |
17 | Гальванизация | 109 |
18 | Гальванизация(детский) | 128 |
19 | Лекарственный электрофорез | 176 |
20 | Лекарственный электрофорез(детский) | 194 |
21 | Электрогрязь | 216 |
22 | Электрогрязь(детский) | 240 |
23 | Ультразвуковая терапия | 171 |
24 | Ультразвуковая терапия(детский) | 189 |
25 | Фонофорез | 181 |
26 | Фонофорез(детский) | 198 |
27 | Интерференцтерапия | 227 |
28 | Интерференцтерапия(детский) | 263 |
29 | Амплипульстерапия | 176 |
30 | Амплипульстерапия(детский) | 213 |
31 | Дарсонвализация | 163 |
32 | Дарсонвализация(детский) | 185 |
33 | Уф облучение | 119 |
34 | Уф облучение(детский) | 138 |
35 | УВЧ — терапия | 121 |
36 | УВЧ-терапия(детская) | 139 |
37 | СМТ-форез | 192 |
38 | СМТ-форез (детский) | 230 |
39 | Лазеротерапия | 121 |
40 | Лазеротерапия(детский) | 139 |
41 | Электронейростимуляция | 194 |
42 | Электронейростимуляция(детский) | 231 |
43 | Диаденстерапия | 157 |
44 | Диаденстерапия(детский) | 194 |
45 | Электросон | 179 |
46 | Электросон(детский) | 253 |
47 | Магнитотерапия | 124 |
48 | Магнитотерапия(детский) | 159 |
49 | Лимфодренажный компрессионный массаж | 180 |
Лечебный массаж | ||
50 | Массаж головы | 140 |
51 | Массаж головы(детский) | 146 |
52 | Массаж лица | 140 |
53 | Массаж лица(детский) | 146 |
54 | Массаж плечевого сустава | 140 |
55 | Массаж плечевого сустава(детский) | 146 |
56 | Массаж локтевого сустава | 140 |
57 | Массаж локтевого сустава(детский) | 146 |
58 | Массаж лучезапястного сустава | 140 |
59 | Массаж лучезапястного сустава(детский) | 146 |
60 | Массаж кисти и предплечья | 140 |
61 | Массаж кисти и предплечья (детский) | 146 |
62 | Массаж пояснично-крестцовой области | 140 |
63 | Массаж пояснично-крестцовой области(детский) | 146 |
64 | Массаж тазобедренного сустава | 140 |
65 | Массаж тазобедренного сустава(летский) | 146 |
66 | Массаж коленного сустава | 140 |
67 | Массаж коленного сустава(детский) | 146 |
68 | Массаж голеностопного сустава | 140 |
69 | Массаж голеностопного сустава(детский) | 146 |
70 | Массаж голени и стопы | 140 |
71 | Массаж голени и стопы(детский) | 146 |
72 | Массаж воротниковой зоны | 182 |
73 | Массаж воротниковой зоны(детский) | 192 |
74 | Массаж верхней конечности | 182 |
75 | Массаж верхней конечности(детский) | 192 |
76 | Массаж верхней конечности,надплечья,лопатки | 219 |
77 | Массаж верхней конечности,надплечья,лопатки(детский) | 233 |
78 | Массаж спины | 182 |
79 | Массаж спины(детский) | 192 |
80 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 219 |
81 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(детский) | 233 |
82 | Массаж нижней конечности | 182 |
83 | Массаж нижней конечности (детский) | 192 |
84 | Массаж нижней конечности и поясницы | 219 |
85 | Массаж нижней конечности и поясницы(детский) | 233 |
86 | Массаж грудной клетки | 243 |
87 | Массаж грудной клетки(детский) | 260 |
88 | Массаж области позвоночника | 243 |
89 | Массаж области позвоночника(детский) | 260 |
90 | Общий массаж | 535 |
91 | Общий массаж(детский) | 380 |
ЛФК и механотерапия | ||
92 | ЛФК-групповое занятие(на группу) | 163 |
93 | ЛФК-индивидуальное занятие | 163 |
94 | Механотерапия | 130 |
95 | Механотерапия(детский) | 130 |
96 | Биомеханическая стимуляция | 112 |
97 | Роботизированная механотерапия(локтевой сустав) | 122 |
98 | Роботизированная механотерапия(плечевой сустав) | 122 |
99 | Механотерапия на подвесе для нижних конечностей | 168 |
100 | Активно-пассивная механотерапия конечностей | 143 |
101 | Вибромассаж позвоночника | 156 |
Рефлексотерапия | ||
102 | Рефлексотрепия при заболеваниях периферической нервной системы | 257 |
103 | Рефлексотрепия при заболеваниях центральной нервной системы | 257 |
Кислородный коктейль | ||
103 | Кислородный коктейль | 88 |
104 | Кислородный коктейль(детский) | 88 |
Рентгенография (со стоимостью пленки) | ||
105 | Rg-графия черепа в одной или более проекциях | 236 |
106 | Rg-графия придаточных пазух носа | 220 |
107 | Rg-графия легких | 327 |
108 | Rg-графия ключицы | 234 |
109 | Rg-графия органов грудино-ключичного сочленения | 331 |
110 | Rg-графия плечевого сустава | 297 |
111 | Rg-графия кисти | 191 |
112 | Rg-графия лучезапястного сустава | 302 |
113 | Rg-графия локтевого сустава | 313 |
114 | Rg-графия локтевой кости и лучевой кости | 196 |
115 | Rg-графия бедренного сустава(тазобедренный) | 313 |
116 | Rg-графия бедренной кости | 196 |
117 | Rg-графия таза | 272 |
118 | Rg-графия коленного сустава | 319 |
119 | Rg-графия большеберцевой и малоберцевой кости (костей голени) | 225 |
120 | Rg-графия голеностопного сустава | 319 |
121 | Rg-графия большого пальца стопы | 202 |
122 | Rg-графия стопы | 293 |
123 | Rg-графия пяточной кости | 202 |
124 | Rg-графия первого и второго шейного позвонка (через рот) | 218 |
125 | Rg-графия шейно-дорсального отдела позвоночника(шея в прямой проекции) | 213 |
126 | Rg-графия шейного отдела позвоночника функциональные снимки(сгибание,разгибание) | 387 |
127 | Rg-графия позвоночника ,вертикальная (шейного отдела в боковой проекции) | 224 |
128 | Rg-графия дорсального отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника в одной проекции) | 224 |
129 | Rg-графия дорсального отдела позвоночника (грудопоясничного отдела позвоночника в одной проекции) | 247 |
130 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника (в одной проекции) | 224 |
Клинико-диагностические исследования | ||
131 | Общий анализ крови | 221 |
132 | Анализ крови(развернутый) | 226 |
133 | Глюкоза крови | 77 |
134 | Холестерин | 68 |
135 | Общий анализ мочи | 127 |
136 | Определение концентрации мочевой кислоты | 113 |
137 | Определение концентрации кальция в сыворотке, плазме крови | 79 |
138 | Глюкозотолерантный тест | 120 |
139 | СРБ(С-реактивный белок) | 62 |
140 | Липидограмма с расчетом индекса атерогенности | 287 |
141 | Забор крови | 19 |
ЭКГ | ||
142 | Электрокардиографическое исследование | 174 |
Сведения о медицинских специалистах, оказывающих платный консультативный прием:
№ п/п | ФИО | Занимаемая должность | Образование (год окончания, факультет | Интернатура (ординатура) (специальность, год окончания) |
Повышение квалификации (дата, сертификат, специальность) | Квалифика-ционная категория |
ВРАЧИ | ||||||
1 | Миневский Александр Дмитриевич | главый врач | Ростовский мед.институт, 1980 г., лечебное дело | Центральная поликлиника, р.п. Усть -Донецк, 1981 г., терапия. | 17.05.2016 г. А № 0161240804558 ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России; орг-ция здр-ния и общ.здоровье | Высшая, 25.11.2016 г. Орг.здрав. и общ.здоровье |
2 | Девликанов Энвер Османович | заместитель главного врача по ОМР | РОДНМИ, 1983 г. лечебное дело | РОДНМИ, 1989 г., терапия | 24.12.2018 г. 0161241910788 ФГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России орг-ция здравоохр. и общ.здоровье; 19.06.2017 г. 1166241256455 ГБОУ ВПО РостГМУ функциональная диагностика; | без категории |
3 | Байдак Любовь Юрьевна | врач-невролог | Курский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский университет, 1990 г., лечебное дело | Терапия, Курский государственный медицинский университет, 1991 г. Неврология, Ростовский государственный медицинский университет, 1996 г. | 31.08.2016 г. 0161040007627 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России Неврология | Первая, 20.10.2017 г. |
4 | Бондаренко Ольга Ивановна | врач-невролог | Донецкий государственный медицинский университет, 1997 г., лечебное дело | Неврология, Донецкий государственный медицинский университет, 1998 г. | 03.04.2015 г. 0990060145700 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России Неврология | без категории |
5 | Крошкин Кирилл Алексеевич | врач-невролог | ГОУ ВПО РостГМУ , 2006 г. педиатрия | Неврология, ФГБОУ ДПО СПБИУВЭК ФМБА России, 2012 г. |
30.12.2016 г. 0161040005517 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России Неврология | Вторая, 09.06.2016 г. Неврология |
6 | Манель Любовь Андреевна | заведующая рентгенкабине-том врач-рентгенолог | Казахская гос. мед. академия, педиатрия, 2008 г. | Педиатрия (рентгенология) Казахская гос. мед. академия, 2009 |
31.12.2015 г. 0161240805383 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, Рентгенологии | Вторая, 16.01.2019 г. Рентгенология |
7 | Марченко Елена Никоалаевна | биолог | Ростовский государственный университет, 1996 г., Биология | Курсы специализации для врачей — бактериологов по особо опасным инфекциям, 1999 г. | ПК: Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики и лабораторной генетики, 2019 г. | без категории |
8 | Шатохина Виктория Николаевна | заведующая отделением — врач-невролог | Курский гос.мед. университет, 1995г., лечебное дело |
Неврология, 1996 г., Курский гос.мед. университет |
30.05.2016 г. 0161240806684 Неврология ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России |
Высшая, 17.10.2016 г. Неврология |
9 | Якушев Вадим Валериевич | врач-невролог | Оренбургский государственный медицинский иснститут, 1989 г., лечебное дело | Неврология, 1990 г., Оргенбургский государственный медицинский институт | 06.04.2019 г. 0161241952622 Неврология ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития | без категории |
10 | Савина Елена Васильевна | врач-невролог | РГМИ, 1994г., лечебное дело | Невропатология, 1995 г., РГМИ | 30.05.2016 г. 0161240806689 Неврология ГБОУ ВПО РостГМУ |
Высшая 09.06.2016 г. Неврология |
11 | Ракевич Лилия Александровна | врач-невролог | ГОУ ВПО РостГМУ, 2007 г., лечебное дело | Неврология, РостГМУ, 2009 г. | 30.05.2016 г., 0161240806688 Неврология ГБОУ ВПО Рост ГМУ |
Вторая, 20.10.2017 г. Неврология |
12 | Роменская Маргарита Александровна | врач-невролог | РОДНМИ, 1991 г, Педиатрия | Педиатрия, РОДНМИ, интнрнатура Городская детская больница г. Таганрога, 1993 г. ТУ Вопросы невропатологии детского возраста, 1994 г. Белорусский ордена Трудового Красного знамени гос. Институт усовершенствования врачей | 11.06.2015 г. 0178040019526 Неврология ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России | Высшая, 20.10.2017 г. Неврология |
13 | Педошенко Оксана Николаевна | заведующая отделением- врач-физиотерапевт | РОДНМИ, 1992 г., педиатрия | Физиотерапия, ФГБОУ ВО Рост ГМУ, 2017 г. Усовершенствование: Нервные болезни, 1995г., РГМУ |
25.12.2017 г. 0161241378825 Физиотерапия ГБОУ ВПО РостГМУ | без категории |
14 | Чертищева Елена Львовна | врач-невролог | Ростовский ордена дружбы, 1982 г., педиатрия | Педиатрия, Ростовский мед.институт, 1982 г., Переподготовка: «Неврология», 2008г., ГБОУ ВПО СПбГПМА Росздрава |
30.05.2016 г. № 0161240806686 Неврология ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России |
Высшая, 29.10.2018 г., Неврология |
15 | Шумакова Екатерина Евгеньевна | врач-невролог | Ростовский мед.институт, 1987 г., педиатрия | Педиатрия, Ростовский мед.институт, 1988 г., Переподготовка: «Детская неврология», 2003г., Казанская гос.мед.академия |
30.05.2016 г. № 0161240806683 Неврология ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России |
Первая, 19.12.2017 г. Неврология |
16 | Баранникова Наталья Александровна | зав.отделением | Владивостокский гос.мединститут, 1996г., педиатрия | Ростмед университет педиатрия, 1998г. Усовершенствование: Невропатология детского возраста, 1999г., Казанская гос.мед. академия |
30.05.2016 г. 0161240806693 Неврология ГБОУ ВПО РостГМУ |
Высшая, 20.10.2017 г. Неврология |
17 | Тарасова Ирина Жоржевна | вреч по лечебной физкультуре | ГОУ ВПО РостГМУ, 2005 г., лечебное дело | Интернатура: ГОУ ВПО РостГМУ, 2006 г., Терапия ГБСМР г. Таганрог Переподготовка: Лечебная физкультура и спортивная медицина, 2018 г., ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России | 30.05.2016 г. 0161241587710 Лечебная физкультура и спортивная медицинаФГБОУ ВО РостГМУ | без категории |
18 | Серебряков Алексей Олегович | врач-рефлексотерапевт | РОДНМИ, лечебное дело, 1991 г. | РОДНМИ, интернатура, БСМП 1992г. Переподготовка: Ставропольский гос. мед. ин-т, 1993 г, Рефлексотерапия. | 06.06.2015 г. 0377090164111 Рефлексотерапия ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России | Высшая, 09.06.2016 г. рефлексоте-рапия |